층별 입주사

광주

무역회관

광주무역회관을 안내해 드립니다.

입주기관 구성

입주기관 구성
호 실 업체명 임대평수 실평수
12F 1201-1 ㈜ 에스원(창고) 33.44 15.05
1201-2 미래생활 24.13 56.29
1202 ㈜ 에스원 160.73 72.33
1203 한국무역협회 연수실 166.73 75.03
1204 신원건설㈜ 97.28 43.78
11F 1101-1 탑 행정사사무소 18.06 8.13
1101-3 비에뜨반미 17.27 7.77
1102 안전보건공단광주지역본부 390.20 175.59
10F 1001 한솔기업 33.73 15.18
1002 (주)한화 78.83 35.47
1003 한국금융안전㈜ 134.21 60.39
1005 ㈜나인콤 67.11 30.20
1006(1) 한화테크윈㈜ 22.37 10.07
1006(2) 씨큐원 11.18 5.03
1007 동국제강㈜ 84.89 38.20
9F 901 안전보건공단광주지역본부 453.54 204.09
8F 801 안전보건공단광주지역본부 236.95 106.63
802 감 사 원 238.18 107.18
7F 701 한국후지쯔㈜ 56.66 25.50
701(2) 시스멕스코리아 63.99 28.80
702 ㈜한유에너지광주지사 67.11 30.20
6F 601 주식회사 E1 92.43 41.60
602 태정산업주식회사 125.85 56.63
602-1 인테크시스템 35.23 15.85
603 광주코레곤 67.11 30.20
604 대구텍 67.11 30.20
605 한국정보공학 51.09 22.99
606 서호통상 33.78 15.20
5F 501 대한제분㈜광주지점 47.56 21.40
502 한국미니스톱㈜ 174.66 78.60
503 현대이피 주식회사 56.68 25.50
504 로크웰오토메이션코리아㈜ 111.10 49.99
505 DK메디칼솔루션 84.89 38.20
4F 401 ㈜엔에스케미컬 47.56 21.40
402 한국애보트㈜ 140.22 63.10
404-1 노보인터내셔날 30.67 13.80
404-2 주식회사 폴리케미칼 30.73 13.83
404-3 이레로직스 23.47 10.56
3F 301 (주)토스랩 45.70 20.56
302 한국무역협회 145.80 65.61
303 한국승강기안전기술원 159.28 71.67
2F 201 이디야 커피 168.50 75.83
202 무역회관 예식홀(미용실) 73.34 33.00
1F 101 ㈜미르솔루션 32.99 14.84
102 파워텍 25.17 11.33
103 드림라인㈜ 409.45 184.25
B1 B101 무역회관 예식홀(국제회의실) 212.95 95.83
B102 무역회관 예식홀(전시장) 417.77 188.00
B103 무역회관 예식홀(폐백실) 34.16 15.37
B104 무역회관구내매점 21.96 9.88
B105 서호통상(창고) 26.49 11.92
B106 서호통상(창고) 26.18 11.78
B107,B115 드림라인㈜(창고) 43.56 19.60
B108 ㈜미르솔루션(창고) 18.37 8.27
B109 서호통상(창고) 20.32 9.14
B110 서호통상(창고) 20.32 9.14
B111 구내식당 123.28 55.48
B112 광주코레곤(창고) 40.18 18.08
B113 구내식당(창고) 24.42 10.99
B114 구내식당(창고) 12.65 5.69
합계 5,733.84 2,580.22